Alcaldía | |||
---|---|---|---|
Apellidos | Nombre | Año | Año |
López Sarmiento | Abelardo | 1909 | 1911 |
Información personal | |||
Nacimiento | 21-12-1874 | Bembibre | |
Fallecimiento | 03-05-1937 | Bembibre | |
Familia | |||
Padre Madre | Ricardo López Rodríguez Josefa Sarmiento Barrio |
||
Cónyuge | Ángeles Flórez Canseco | ||
Hijos | Ricardo, Josefina, César, Manuel, Ángeles y Saturnina López Flórez |
Referencias sobre este alcalde en
Pieza del mes de mayo 2016
Busto de Abelardo López Sarmiento
Obra de Vicente Moreira Picorel
con Notas de ampliación